Ο Δήμος Αιγάλεω και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αιγάλεω, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| |
1.1 | Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα-e-επιχειρείν | 25 | |
1.2 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 | |
1.3 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 | |
1.4 | Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών | 25 | |
2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |
| |
2.1 | Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις | 25 | |
2.2 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 | |
2.3 | Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή | 25 | |
2.4 | Ασφάλεια – Ποιότητα Τροφίμων | 25 | |
2.5 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειας | 25 | |
2.6 | Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων | 25 | |
3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ |
| |
3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 | |
3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 | |
3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 | |
3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 | |
3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) | 25 | |
3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 | |
4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| |
4.1 | Σύνταξη εγγράφων – φορμών | 50 | |
4.2 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 | |
4.3 | Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 | |
4.4 | Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.5 | Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.6 | Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.7 | Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.8 | Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.9 | Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
4.10 | Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 | |
5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ |
| |
5.1 | Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων | 25 | |
5.2 | Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 | |
5.3 | Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες | 50 | |
5.4 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 | |
6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ |
| |
6.1 | Εικαστικό Εργαστήρι | 50 | |
6.2 | Φωτογραφία | 25 | |
6.3 | Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο | 50 | |
6.4 | Εργαστήρι μουσικής | 50 | |
6.5 | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής | 50 | |
6.6 | Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 25 | |
6.7 | Τοπική Ιστορία | 25 |
7 | ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ |
|
7.1 | Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.
Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
1 | Τοπική Ιστορία/Ιστορία της Περιοχής | 25 |
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Για εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε:
● στο ΚΕΠ του Δήμου (Μπότσαρη & Ελλησπόντου),
● στο Δημαρχείο (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) 2ος Όροφος, Τμήμα Παιδείας. (Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών: 08:00-14:00)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2044856, 213 2044924
Προγραμματίζεται η έναρξη των μαθημάτων, έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2014.