Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων 1 Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών , Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας.
Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 17, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α’, Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α’, Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α’, Ν.4186/2013- ΦΕΚ 193/ Α’ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 -ΦΕΚ 188/Α’) και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
οπλα | σωματα | ||||||
α/α | κατηγοριεσ | 10% | 10% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 4 | 5 | 84 | 1 | 1 | 16 |
2 | Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α | 2 | 2 | 41 | 0 | 1 | 8 |
3 | Ν. 3648/08 άρθρο11 παρ. 1β | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1γ (Έλληνες-ίδες Εξωτερικού.) | 4 | 1 | ||||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 147 | 29 | |||||
Μόνιμοι Υπξκοί ΣΞ (Ν. 1294/82) | 30 | 6 | |||||
γενικο συνολο | 177 | 35 |
β. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)
μαχιμοι | μηχανικοι | ||||||
α/α | κατηγοριεσ | 10% | 10% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | 0 | ||||
γενικο συνολο | 23 | 11 |
γ. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ||||||
α/α | κατηγοριεσ | 10% | 10% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 9 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | 0 | ||||
γενικο συνολο | 40 | 16 |
δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
Α/Α | ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΤΜΗΜΑΤΑ- | |||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | ||||||||||
10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | |||||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | |||||||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
γενικο συνολο | 30 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ Β-ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||||||||||||
Α/Α | ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ | ΣΣΝΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | |||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 10% | 10% | 10% | |||||||||||
2013 | 2014 | 90% | 2013 | 2014 | 90% | 2013 | 2014 | 90% | ||||||
(40%) | (60%) | (40%) | (60%) | (40%) | (60%) | |||||||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 | 4 | 13 | |||||||||||
ε. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
κατηγοριεσ | ||||
α/α | κατηγοριεσ | 10% | ||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 1 | 11 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 5 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | ||
γενικο συνολο | 20 |
στ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΟΠΛΑ | ΣΩΜΑΤΑ | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ||||||||||
10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | ||||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | ||||||
1 | Γενική Σειρά | 2 | 4 | 53 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 3 | 1 | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 102 | 49 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) (1) Κατά Ειδικότητα
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Α’ ΟΜΑΔΑ | Β’ ΟΜΑΔΑ | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ||||||||||
10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% | ||||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | ||||||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 0 | 1 | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 34 |
ζ
Γ’ ΟΜΑΔΑ | Δ’ ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ||||||||
10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | 2013 (40%) | 2014 (60%) | 90% | ||
1 | Γενική Σειρά | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 0 | 1 | ||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 41 |
(2) Κατά Κατηγορία (Οι θέσεις προκύπτουν αθροιστικά από τις θέσεις των πινάκων κατ’ ειδικότητα)
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (92%) | ΕΠΑΛ Α’ (8%) | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 | 5 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 2 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 97 |
η. ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑ
(1) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)
α/α | κατηγοριεσ | γενικο λυκειο (92%) | επαλ α’ (8%) | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 4 | 5 | 82 | 0 | 1 | 7 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 4 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 5 | |||||
γενικο συνολο | 158 |
(2) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ (ΣΥΔ)
α/α | κατηγοριεσ | γενικο λυκειο (92%) | επαλ α’ (8%) | ||||
10% | 90% | 10% | 90% | ||||
2013 (40%) | 2014 (60%) | 2013 (40%) | 2014 (60%) | ||||
1 | Γενική Σειρά | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1α | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1β | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ν. 3648/08 άρ.11 παρ. 1γ (Έλλ Εξωτ.) | 1 | |||||
γενικο συνολο | 30 |
-92. Η κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ είναι:
α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
α/α | τμηματα | στρατοσ ξηρασ | πολεμικο ναυτικο | πολεμικη αεροπορια | συνολο |
1 | ΙΑΤΡΙΚΟ | 17 | 4 | 9 | 30 |
2 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | 1 | – | 3 |
3 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 2 | – | 1 | 3 |
4 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | – | – | 2 |
5 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 6 | – | – | 6 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 9 | 4 | – | 13 |
7 | ΣΣΝΣ | 4 | 4 | ||
συνολο | 61 |
β. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
στρατοσ ξηρασ | πολεμικο ναυτικο | πολεμικη αεροπορια | συνολο |
9 | 5 | 6 | 20 |
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» (θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ΔΑΕ/Β1), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή που αποτελεί πρώτη (1η) προτίμησή τους ή στη ΔΑΕ/Β1, αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν, επίσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής) και με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1 [ανεξάρτητα από την αριθμητική σειρά δήλωσης Στρατιωτικών Σχολών]. Επίσης, TONIZETAI ότι από την ΕΔΥΕΘΑ 19/8 Μαι 15 (2015 – 16) και στο εξής, το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας (Υπόδειγμα «7»), συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική μέριμνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και υποβάλλεται ταχυδρομικά μαζί με λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα διαδικασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ή ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ -Α, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ.