Αύξηση στις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων από 9 μέχρι και 97 ευρώ το μήνα «προκαλεί» από αυτόν τον μήνα, η εξίσωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο 3% για όλα τα ταμεία και ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για παλαιούς (μέχρι 1992) ή νέους (μετά το 1993) ασφαλισμένους.
Κερδισμένοι είναι κυρίως οι παλαιοί ασφαλισμένοι επειδή μέχρι τώρα είχαν διαφορετικές εισφορές και πλήρωναν ανάλογα με το ταμείο και τον κλάδο τους εισφορά 4% ως 6%, ενώ οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι έχουν ίδιες εισφορές επικουρικής ασφάλισης που είναι στο 3% ανεξάρτητα από τον αν εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
Με το νόμο 4225/14 όμως προβλέφθηκε ότι οι εισφορές για όλα τα επικουρικά ταμεία που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, θα είναι 3%, τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους, που σημαίνει ότι όσοι πλήρωναν μεγαλύτερα ποσοστά θα έχουν μείωση εισφορών στο 3% με λιγότερες μηνιαίες κρατήσεις και αναπόφευκτα με «αύξηση» των μηνιαίων αποδοχών τους.
Στο Δημόσιο για παράδειγμα οι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΤΕΑΔΥ πλήρωναν για επικουρική ασφάλιση εισφορά 3% επι του βασικού τους μισθού + 2% επιπλέον στις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές τους. Αυτές οι κρατήσεις ίσχυαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Από αυτόν τον μήνα όμως οι κρατήσεις τους πέφτουν στο 3%.
Στο επικουρικό ταμείο δε των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΑΠΟΚΑ) η εισφορά ήταν επίσης 5% ενώ από αυτόν τον μήνα πέφτει στο 3%.
Στο επικουρικό ταμείο που ασφαλίζονται οι 500.000 εμποροϋπάλληλοι (ΤΕΑΥΕΚ) οι εισφορές για τους μεν παλαιούς ασφαλισμένους ήταν 4% ενώ για τους νέους –μετά το 1993- ασφαλισμένους ήταν 7%. Από αυτόν τον μήνα και στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που θα υποβάλουν οι εργοδότες στις αρχές Φεβρουαρίου, οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα έχουν μείωση των κρατήσεων από 1 έως και 4 ποσοστιαίες μονάδες και αναπόφευκτα η μείωση αυτή στις κρατήσεις θα «αυξήσει» τους μισθούς τους.
Το όφελος που θα έχουν οι ασφαλισμένοι από την εξίσωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο 3% από αυτόν τον μήνα, φαίνεται στους πίνακες και στα παραδείγματα που δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος.
Σε ποια ταμεία μειώνονται από 1 έως 4 μονάδες οι εισφορές για επικουρική σύνταξη
Επικουρικά ταμεία | Εισφορά εργαζόμενου παλαιοί –μέχρι 31/12/1992- ασφαλισμένοι | Εισφορά για όλους τους μισθωτούς στο ΕΤΕΑ από 1/1/2014 | Διαφορά | |
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (ΕΤΕΑ) Μισθωτοί | 3% | 3% | 0 | |
ΤΕΑΥΕΚ-υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων | 4% (7% για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους) | 3% | -1% (-4% για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους) | |
ΤΕΑΧ –Χημικοί | 5% | 3% | -2% | |
ΤΑΝΠΥ –υπάλληλοι τουριστικών γραφείων | 4% | % | -1% | |
ΤΕΑΔΥ-Δημόσιοι υπάλληλοι | 3% επι των τακτικών αποδοχών και 2% επί των πρόσθετων απολαβών | 3% | -2% | |
ΤΑΔΚΥ-Δημοτικοί υπάλληλοι | 3% | 3% | 0 | |
ΤΕΑΠΟΚΑ-Υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων | 5% επί βασικού μισθού και χρονοεπιδόματος | 3% | -2% (υπάλληλοι ταμείων και υπουργείου Εργασίας) | |
Γιατροί: 6% | -3% (γιατροί ταμείων) | |||
Γιατροί ΕΣΥ 6% επί του 1ου μ.κ. και επί του 60% του χρονοεπιδόματος | ||||
-3% γιατροί ΕΣΥ | ||||
ΤΕΑΠ-ΔΕΗ | 4% | 3% | -1% |
* Με εξαίρεση τους υπαλλήλους εμπορικών καταστημάτων, οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση των νέων –μετά το 1993- ασφαλισμένων είναι 3%
Πόσο ωφελούνται από τη μείωση των εισφορών οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων
Α. Παλαιοί μέχρι 1992 ασφαλισμένοι με μείωση κρατήσεων στο 3% (αντί 4%).
Ακαθάριστες (συνολικές) αποδοχές 31/12/2013 | Αποδοχές με κράτηση 4% | Αποδοχές με κράτηση 3% από 1/1/2014 | Κέρδος από τη μείωση των κρατήσεων για επικουρική ασφάλιση |
900 | 864 | 873 | +9 |
990 | 950,4 | 960,3 | +9,9 |
1080 | 1036,8 | 1047,6 | +10,8 |
1170 | 1123,2 | 1134,9 | +11,7 |
1260 | 1209,6 | 1222,2 | +12,6 |
1350 | 1296 | 1309,5 | +13,5 |
1440 | 1382,4 | 1396,8 | +14,4 |
1530 | 1468,8 | 1484,1 | +15,3 |
1620 | 1555,2 | 1571,4 | +16,2 |
1710 | 1641,6 | 1658,7 | +17,1 |
1800 | 1728 | 1746 | +18 |
Β. Νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι. Μείωση κρατήσεων στο 3% (αντί 7%)
Ακαθάριστες (συνολικές) αποδοχές 31/12/2013 | Αποδοχές με κράτηση 4% | Αποδοχές με κράτηση 3% από 1/1/2014 | Κέρδος από τη μείωση των κρατήσεων για επικουρική ασφάλιση |
750 | 697,5 | 727,5 | +30 |
880 | 818,4 | 853,6 | +35,2 |
1010 | 939,3 | 979,7 | +40,4 |
1140 | 1060,2 | 1105,8 | +45,6 |
1270 | 1181,1 | 1231,9 | +50,8 |
1400 | 1302 | 1358 | +56 |
1530 | 1422,9 | 1484,1 | +61,2 |
1660 | 1543,8 | 1610,2 | +66,4 |
1790 | 1664,7 | 1736,3 | +71,6 |
1920 | 1785,6 | 1862,4 | +76,8 |
2050 | 1906,5 | 1988,5 | +82 |
2180 | 2027,4 | 2114,6 | +87,2 |
2310 | 2148,3 | 2240,7 | +92,4 |
2440 | 2269,2 | 2366,8 | +97,6 |
Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο κερδίζουν μετά τη μείωση των κρατήσεων για επικουρική ασφάλιση στο 3% από 5%
Ακαθάριστες (συνολικές) αποδοχές 31/12/2013 | Αποδοχές με κράτηση 4% | Αποδοχές με κράτηση 3% από 1/1/2014 | Κέρδος από τη μείωση των κρατήσεων για επικουρική ασφάλιση |
900 | 855 | 873 | +18 |
1010 | 959,5 | 979,7 | +20,2 |
1140 | 1083 | 1105,8 | +22,8 |
1270 | 1206,5 | 1231,9 | +25,4 |
1400 | 1330 | 1358 | +28 |
1530 | 1453,5 | 1484,1 | +30,6 |
1660 | 1577 | 1610,2 | +33,2 |
1790 | 1700,5 | 1736,3 | +35,8 |
1920 | 1824 | 1862,4 | +38,4 |
2050 | 1947,5 | 1988,5 | +41 |
2180 | 2071 | 2114,6 | +43,6 |
2310 | 2194,5 | 2240,7 | +46,2 |
2440 | 2318 | 2366,8 | +48,8 |
2570 | 2441,5 | 2492,9 | +51,4 |
Οι νέες εισφορές που ισχύουν από αυτόν τον μήνα για επικουρική ασφάλιση
ΕΤΕΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ |
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ | 3% | 4,25% [=3%+1,25%] |
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | 3% | 3,75% [=3%+0,75%] |
ΣΥΝΟΛΟ | 6% | 8% |
Πηγη: Ελευθερος Τυπος