Ο φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 1.204 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του δήμου Θεσσαλονίκης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 17/08/2012-27/08/2012.
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)·
γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·
δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
ε) στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 στην Αίθουσα Νερού στο Ισόγειο τηλ: 2310
877777, όπου κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών θα λειτουργεί γραφείο υποστήριξης των υποψηφίων.
Οι θέσεις είναι:
ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 15 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) | 15 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 17 |
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ) | 4 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) | 6 |
ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ / ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΠΕ / ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ Η ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ / ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 7 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 5 |
ΠΕ / ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 7 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ | 7 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 4 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 5 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 16 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 5 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 3 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 7 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 2 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ/ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ) | 10 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 7 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 4 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 7 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ,ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) | 10 |
ΔΕ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 5 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 6 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 3 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 10 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ,ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) | 12 |
ΔΕ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 9 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 6 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 102 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 6 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 4 |
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 2 |
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 2 |
ΔΕ XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 2 |
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ | 5 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 5 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 30 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 133 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 8 |
ΔΕ XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) | 3 |
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 5 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑ Ζ ΤΑΞΗ Γ) | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 3 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 5 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑ Ζ ΤΑΞΗ Γ) | 3 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 16 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 15 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 3 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 1 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ι’ ΟΜΑΔΑΣ) | 5 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 3 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 15 |
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 10 |
ΤΕ /ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 3 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 13 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 8 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 8 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 8 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 8 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 7 |
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 6 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 6 |
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ / ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ/ΖΩΓΡΑΦΟΙ | 2 |
ΠΕ / ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 7 |
ΠΕ / ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 3 |
ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΙ | 5 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ | 3 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 3 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 3 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 7 |
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 7 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΜΠΟΕ | 2 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΣΕΛΟ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΛΤΙΚΟΡΝΟ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΥΦΩΝΙΟ | 1 |
ΔΕ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ | 2 |
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 3 |
ΥΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ | 3 |
ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ | 6 |
ΤΕ / ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ /ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 2 |
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 2 |
ΠΕ / ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | 4 |
ΤΕ / ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 11 |
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ | 7 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ | 7 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 8 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | 33 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 8 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ | 33 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ / ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 4 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ /ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 2 |
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB ΟΜΑΔΑ Β ΤΑΞΗ Β | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 7 |
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 2 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ | 4 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 2 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ | 4 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ | 2 |
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ) | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ) | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1 |
ΠΕ / ΔΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) | 1 |
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 1 |
