Ο φορέας Αλληλεγγύη Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 1.455 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νομού Ηρακλείου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Ιουνίου.
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
Οι θέσεις είναι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 4 |
ΠΕ,ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ | 1 |
ΠΕ,ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ | 1 |
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ | 6 |
ΠΕ,ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ,ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 |
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ BRAILLE | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 3 |
ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ | 2 |
ΔΕ ΛΙΘΟΞΟΟΣ | 1 |
ΔΕ ΛΙΘΟΞΟΟΣ | 1 |
ΔΕ ΨΗΦΙΔΟΔΕΤΗΣ | 2 |
ΔΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ | 2 |
ΔΕ ΜΟΔΙΣΤΡΑ | 2 |
ΤΕ,ΔΕ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ | 2 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 8 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 4 |
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΕ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ | 6 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 4 |
ΔΕ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΕΣ | 8 |
ΔΕ ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ – ΚΤΙΣΤΕΣ- ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΕΣ | 10 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 8 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 4 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΙ | 4 |
TE TOΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
TE TOΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ,TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ,TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 3 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 4 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 4 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 19 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 19 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠE,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 45 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 30 |
TE,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 15 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 4 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 23 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 15 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥΡΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 8 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 3 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 3 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 12 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 12 |
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 4 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 3 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 5 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 5 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 3 |
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 5 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 8 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 6 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 8 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 1 |
YΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΟΦΑΤΖΗΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 2 |
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 1 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | 1 |
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΧΤΙΣΤΗΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 1 |
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 5 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 5 |
ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΩΝ | 5 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 3 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 4 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 6 |
ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΟΙ | 3 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 8 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 7 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 5 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 8 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΤΕΜΠΛΩΝ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 2 |
ΔΕ ΜΑΚΕΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 6 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | |
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 1 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, | 1 |
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ | 2 |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΑΚΑΔΕΣ) | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 3 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 3 |
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 3 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ | 3 |
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ | 1 |
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ | 2 |
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 1 |
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 3 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ | 1 |
