To ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 863 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε φορείς του Νομού Τρικάλων.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 5/7/12 – 14/7/12
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε συγκεκριμένο χώρο υποδοχής : Εργατικό Κέντρο Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 28, Τρίκαλα) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα, απευθύνοντας την στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ( για Π.Ε. Τρικάλων), υπόψιν κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθης & Παπανδρέου Σπυριδούλας, (τηλ. επικοινωνίας: 2410537489-90).
Οι θέσεις είναι:
ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ | 2 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -JCB-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ Η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ -ΕΘΝΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ -ΣΤΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ) | |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
Ε-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΤΕ Η ΔΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ | 2 |
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 11 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 16 |
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 6 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ | 18 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 3 |
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ (MEDIATOR ) | 2 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ -ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 4 |
ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 16 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ | 3 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΤΙΣΤΕΣ | 3 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB) | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 4 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 2 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 4 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 6 |
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 8 |
ΠΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 5 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 6 |
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 8 |
ΠΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 5 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 7 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ | 20 |
ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 18 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 4 |
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 14 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΔΕ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ Η ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 6 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ | 6 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 6 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 2 |
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JPB ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB-ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ | 1 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ /ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ /ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 16 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
