Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 517 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του νομού Αρκαδίας.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 11/6/2012 έως τις 20/6/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη 221 00, υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά. Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2710 243345 & 2710 226146 (κ. Θανάση Παπαδολιά).
Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 3 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 49 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 2 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ | 2 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΚΤΙΣΤΕΣ) ΔΕ | 4 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 7 |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΤΕ | 1 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 2 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ | 13 |
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ | 4 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 2 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ Η ΔΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΔΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | |
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 8 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 8 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 2 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ / ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 3 |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 6 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 3 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ | 2 |
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ | 1 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ | 4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 3 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 6 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 10 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB) ΔΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 1 |
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ | 4 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 1 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕ | 1 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 6 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 3 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 2 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ Η ΔΕ | 1 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 1 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 8 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ | 2 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) ΔΕ | 1 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ | 2 |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ | 1 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ΔΕ | 2 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) | 1 |
ΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ Η ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ | 2 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ) ΔΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 4 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΤΕ | 1 |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) | 1 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 1 |
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ | 1 |
ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ | 5 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ | 6 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» | |
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΔΕ | 5 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 5 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ | 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 1 |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ | 2 |
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 3 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 7 |
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (ΚΤΙΣΤΕΣ) ΔΕ | 3 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 4 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 4 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ | 2 |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» | |
EΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ | 3 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ / ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 1 |
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 2 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ / ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ | 3 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 2 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ | 1 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ Η ΤΕ | 2 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ | 4 |