Το ΑΣΕΠ ενέκρινε 105 προσλήψεις για εποχικό προσωπικό (δειτε τις θέσεις)
Τις πρώτες 105 εποχικές προσλήψεις ενέκρινε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού για το 2015. Δειτε παρακάτω ποιες είναι αυτές οι θέσεις:
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2841022377 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310482277 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2695045222 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 4 | 2651038531 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310482277 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2661028614 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2671022620 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2242022710 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2231025969 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 | 2231025014 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2710243044 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 | 2310482277 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2610366465 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310482277 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2310454054 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2273025220 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2710235703 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 | 2271044362 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 26 | 2103673423 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 12 | 2310482277 |
ΚΕ.Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 3 | 2642360445 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 | 2105565619 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 1 | 2105565619 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 1 | 2105565619 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Μερική Απασχόληση) | 1 | 2425350225 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Μερική Απασχόληση) | 4 | 2425350225 |
Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 | 2106834550 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 8 | 2106604726 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ή ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 6 | 2106604726 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ | 2 | 2106604726 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 2 | 2106604726 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ | 2 | 2106604726 |
Οι προκηρύξεις θα ανακοινωθούν απο την κατηγορία του e-dimosio.gr «Ορισμένου χρόνου»