Το «πράσινο φως» άναψε το ΑΣΕΠ προκειμένου να γίνουν 130 προσλήψεις εποχικού προσωπικού στη ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδικής. Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι παρακάτω:
Φορέας | Κατηγορία | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός ατόμων |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 3 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΖΥΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 4 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 7 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 20 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ) | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΕΣ) | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΕ | ΖΥΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ) | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΕΣ) | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ) | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΕΣ) | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΖΥΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ) | 2 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΑΠΕΣ) | 1 |
ΦΟΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
Η διάρκεια της απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε οκτάμηνη (8), το δε ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (μετά τη μείωση των θέσεων), και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου, οικονομικού έτους 2014 και θα προβλεφθεί δαπάνη και για το οικονομικό έτος 2015.
Η προκήρυξη θα ανακοινωθεί στο e-dimosio.gr