Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως προκήρυξης φαινονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.
94 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
Κωδικός Θέσης | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | Θέσεις |
401 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ή ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 100 | 001, 002 | 2 |
402 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 | 001, 002 | 1 |
403 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 | 001, 002 | 3 |
404 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
405 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
406 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
407 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
408 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
409 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 100 | 001, 002 | 2 |
410 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Ζάκυνθος) |
411 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
412 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 100 | 001, 002 | 1 |
413 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
414 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100 | 001, 002 | 7 |
415 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 | 001, 002 | 1 |
416 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 | 001, 002 | 1 |
(δ. Πωγωνίου) |
417 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
418 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κέρκυρα) |
419 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 100 | 001, 002 | 3 |
420 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ | ΚΩ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κως) |
421 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Λέσβος) |
422 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
423 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 100 | 001, 002 | 6 |
424 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
425 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
426 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 100 | 001, 002 | 1 |
427 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Ρόδος) |
428 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 100 | 001, 002 | 1 |
429 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 100 | 001, 002 | 3 |
430 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 100 | 001, 002 | 1 |
431 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 100 | 001, 002 | 1 |
(ν. Χίος) |
432 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ή ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
433 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 101 | 001, 002 | 1 |
434 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 101 | 001, 002 | 4 |
435 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
436 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
437 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
438 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 101 | 001, 002 | 7 |
439 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 101 | 001, 002 | 2 |
440 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 101 | 001, 002 | 8 |
441 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 101 | 001, 002 | 2 |
(δ. Πωγωνίου) |
442 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
443 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κέρκυρα) |
444 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 101 | 001, 002 | 3 |
445 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ή ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 101 | 001, 002 | 1 |
446 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
447 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 101 | 001, 002 | 5 |
448 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 101 | 001, 002 | 1 |
(ν. Ρόδος) |
449 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 101 | 001, 002 | 1 |
450 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 101 | 001, 002 | 1 |
451 | ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 101 | 001, 002 | 1 |
(ν. Χίος) |
28 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
Κωδικός Θέσης | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | Θέσεις |
501 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ή ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
502 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
503 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
504 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
505 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 200 | 001, 002 | 4 |
506 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 200 | 001, 002 | 1 |
507 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 | 001, 002 | 1 |
(δ. Πωγωνίου) |
508 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
509 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κάλυμνος) |
510 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κέρκυρα) |
511 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 200 | 001, 002 | 2 |
512 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ | ΚΩ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Κως) |
513 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 200 | 001, 002 | 2 |
514 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Λέσβος) |
515 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Μήλος) |
516 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
517 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
518 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
519 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΡΟΔΟΥ | 200 | 001, 002 | 1 |
(ν. Μεγίστη) |
520 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 200 | 001, 002 | 2 |
(ν. Ρόδος) |
521 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 200 | 001, 002 | 1 |
522 | ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 200 | 001, 002 | 1 |
27 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Κωδικός Θέσης | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | Θέσεις |
601 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ή ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
602 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
603 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
604 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
605 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 300 | 001, 003 | 6 |
606 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 300 | 001, 003 | 1 |
(ν. Ζάκυνθος) |
607 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 300 | 001, 003 | 3 |
608 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 300 | 001, 003 | 1 |
(δ. Πωγωνίου) |
609 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 300 | 001, 003 | 1 |
(δ. Κόνιτσας) |
610 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
(ν. Κέρκυρας) |
611 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 300 | 001, 003 | 2 |
612 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
613 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | 300 | 001, 003 | 2 |
614 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 300 | 001, 003 | 1 |
615 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 300 | 001, 003 | 2 |
(ν. Ρόδος) |
616 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 300 | 001, 003 | 1 |
617 | ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 300 | 001, 003 | 1 |
(ν. Χίος) |
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔ. 001:Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.ΚΩΔ. 002:Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσαςΚΩΔ. 003:Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΔ. 06 | Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών εφόσον επιθυμεί το διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). |
Για τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών πατήστε εδω