Μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 7.706 προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους και μουσεία οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Δείτε παρακάτω αναλυτικά την κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα.
2.144 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού για οκτώ μήνες
Η’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΙΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 2 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
ΙΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 6 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 15 |
ΔΕ | ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 15 |
Κθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 146 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 15 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 594 |
Λ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 80 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 10 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 10 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 50 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 300 |
Λθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 4 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 23 |
23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 2 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 1 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 3 |
|
Κθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 5 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 536 |
Λ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 20 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 200 |
Λθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 1 |
23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
4.777 θέσεις σε δήμους για 8 μήνες
Δημοι | Θέσεις |
Αγίας Παρασκευής | 40 |
Αγίου Δημητρίου | 44 |
Αγίου Νικολάου | 58 |
Αγίων Αναργύρων-Καματερού | 13 |
Αιγάλεω | 20 |
Αιγιαλείας | 20 |
Αίγινας | 4 |
Αλεξάνδρειας | 20 |
Αλιάρτου | 2 |
Αλίμου | 25 |
Αλοννήσου | 9 |
Αμαρίου | 2 |
Αμοργού | 4 |
Αμφιλοχίας | 6 |
Ανατολικής Μάνης | 30 |
Ανδραβίδας-Κυλλήνης | 6 |
Άργους Ορεστικού | 4 |
Άργους-Μυκήνων | 22 |
Αριστοτέλη | 11 |
Αρταίων | 10 |
Αρχαίας Ολυμπίας | 8 |
Ασπροπύργου | 5 |
Αστυπάλαιας | 3 |
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 30 |
Βέλου-Βόχας | 5 |
Βοΐου | 10 |
Βόλβης | 8 |
Βόλου | 74 |
Βόρειας Κυνουρίας | 14 |
Βορείων Τζουμέρκων | 6 |
Βριλησσίων | 18 |
Γαλατσίου | 20 |
Γλυφάδας | 50 |
Γορτυνίας | 16 |
Γρεβενών | 13 |
Δάφνης-Υμηττού | 11 |
Δίου-Ολύμττου | 49 |
Δομοκού | 7 |
Δυτικής Μάνης | 3 |
Δωρίδος | 22 |
Έδεσσας | 24 |
Ελασσόνας | 34 |
Ελευσίνας | 33 |
Ελληνικού-Αργυρούπολης | 30 |
Εορδαίας | 31 |
Ερμιονίδας | 18 |
Ερυμάνθου | 1 |
Ευρώτα | 6 |
Ζακύνθου | 79 |
Ζαχάρως | 5 |
Ζίτσας | 8 |
Ηγουμενίτσας | 15 |
Ήλιδας | 5 |
Ηλιουπόλεως | 11 |
Ηρακλείου | 12 |
Ηρακλείου | 86 |
θεσσαλονίκης | 477 |
Θήρας | 3 |
Ιεράπετρας | 20 |
Ιθάκης | 5 |
Ιλίου | 2 |
Ιστιαίας-Αιδηψού | 97 |
Καλαμάτας | 36 |
Καλαμπάκας | 20 |
Καλλιθέας | 69 |
Καντάνου-Σελίνου | 7 |
Καρδίτσας | 4 |
Καρπάθου | 15 |
Καρπενησίου | 5 |
Κασσάνδρας | 147 |
Κατερίνης | 93 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | 4 |
Κέρκυρας | 80 |
Κηφισιάς | 90 |
Κιλελέρ | 18 |
Κιμώλου | 1 |
Κισσάμου | 8 |
Κοζάνης | 32 |
Κόνιτσας | 15 |
Κορινθίων | 50 |
Κορυδαλλού | 58 |
Κρωπίας | 25 |
Κυθήρων | 10 |
Κύθνου | 5 |
Κω | 64 |
Λαυρεωτικής | 29 |
Λευκάδας | 43 |
Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 25 |
Λυκόβρυσης-Πεύκης | 14 |
Μακρακώμης | 1 |
Μαλεβιζίου | 17 |
Μάνδρας-Ειδυλλίας | 40 |
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας | 28 |
Μαραθώνος | 15 |
Μαρκόπουλου Μεσογαίας | 49 |
Μεγαλόπολης | 4 |
Μεγανησίου | 5 |
Μεσσήνης | 20 |
Μεταμορφώσεως | 28 |
Μετσόβου | 2 |
Μονεμβασιάς | 18 |
Μοσχάτου-Ταύρου | 50 |
Μυκόνου | 31 |
Μυλοποτάμου | 6 |
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου | 28 |
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | 17 |
Νάουσας | 6 |
Ναυπακτίας | 6 |
Ναυπλιέων | 15 |
Νεάπολης-Συκεών | 31 |
Νέας Ιωνίας | 12 |
Νέας Προττοντίδας | 120 |
Νέας Σμύρνης | 138 |
Νεμέας | 3 |
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 58 |
Νισύρου | 6 |
Νότιας Κυνουρίας | 10 |
Παλαιού Φαλήρου | 40 |
Παλλήνης | 30 |
Παξών | 5 |
Παπάγου-Χολαργού | 25 |
Πάργας | 13 |
Πάρου | 32 |
Πάτμου | 4 |
Πατρέων | 16 |
Πειραιώς | 215 |
Πεντέλης | 18 |
Πετρουπόλεως | 14 |
Πηνειού | 7 |
Πολυγύρου | 30 |
Πύδνας-Κολινδρού | 26 |
Πυλαίας-Χορτιάτη | 60 |
Πύλης | 15 |
Πύργου | 38 |
Πωγωνίου | 5 |
Ρεθύμνης | 51 |
Σερίφου | 5 |
Σητείας | 16 |
Σιθωνίας | 112 |
Σικυωνίων | 20 |
Σίφνου | 5 |
Σκοπέλου | 7 |
Σκύρου | 8 |
Σπάρτης | 6 |
Σπετσών | 3 |
Στυλίδας | 10 |
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου | 10 |
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας | 5 |
Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών – Τεμένους | 4 |
Σύρου-Ερμούπολης | 7 |
Σφακιών | 5 |
Τανάγρας | 16 |
Τρίπολης | 20 |
Τριφυλίας | 3 |
Τυρνάβου | 44 |
Φαιστού | 26 |
Φαρσάλων | 6 |
Φιλοθέης-Ψυχικού | 49 |
Χαϊδαρίου | 10 |
Χαλανδρίου | 68 |
Χάλκης | 3 |
Χαλκιδέων | 87 |
Χανίων | 33 |
Ωραιοκάστρου | 60 |
Ωρωπού | 30 |
1.234 θέσεις σε δήμους για οκτώ μήνες
Δήμος | Θέσεις |
Κάσου | 10 |
Ρόδου | 52 |
Σύμης | 2 |
Κέας | 6 |
Μήλου | 9 |
Τήνου | 18 |
Φολεγάνδρου | 3 |
Λέσβου | 40 |
Λήμνου | 15 |
Ικαρίας | 15 |
Σάμου | 46 |
Οινουσσών | 7 |
Χίου | 55 |
Ψαρρών | 2 |
Σουλίου | 15 |
Ζαγορίου | 3 |
Ιωαννιτών | 8 |
Καστοριάς | 8 |
Σερβίων-Βελβεντού | 6 |
Φλώρινας | 24 |
Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | 5 |
Λαρισαίων | 82 |
Τεμπών | 31 |
Αλμυρού | 26 |
Ζαγοράς-Μουρεσίου | 12 |
Νοτίου Πηλίου | 28 |
Ρήγα Φεραίου | 17 |
Τρικκαίων | 38 |
Αμφίκλειας-Ελάτειας | 2 |
Λαμιέων | 54 |
Αρχανών-Αστερουσίων | 7 |
Μινώα Πεδιάδας | 11 |
Αττοκορώνου | 1 |
Πλατανιά | 16 |
Δοξάτου | 1 |
Δράμας | 1 |
Αλεξανδρούπολης | 2 |
Διδυμοτείχου | 7 |
Ορεστιάδας | 8 |
Σαμοθράκης | 5 |
Σουφλίου | 2 |
Δέλτα | 57 |
©έρμης | 33 |
Λαγκαδά | 60 |
Παύλου Μελά | 75 |
Χαλκηδόνος | 2 |
Θάσου | 26 |
Καβάλας | 17 |
Παγγαίου | 118 |
Κιλκίς | 25 |
Παιονίας | 26 |
Αρριανών | 6 |
Ιάσμου | 8 |
Κομοτηνής | 30 |
Μαρωνείας-Σαττών | 6 |
Αμφίπολης | 16 |
Βισαλτίας | 18 |
Εμμανουήλ Παππά | 9 |
Νέας Ζίχνης | 1 |
451 προσλήψεις σε δήμους για 8 έως 11 μήνες
Δήμος | Θέσεις |
Αιγάλεω | 4 |
Αλοννήσου | 1 |
Ανάφης | 2 |
Αρταίων | 15 |
Βοΐου | 11 |
Βόλου | 38 |
Βριλησσίων | 15 |
Δράμας | 61 |
Έβρου | 6 |
Ελληνικού-Αργυρούττολης | 8 |
Εορδαίας | 17 |
Ημαθίας | 22 |
Ηρακλείου | 6 |
Ιεράπετρας | 12 |
Ιλίου | 14 |
Ιωαννιτών | 14 |
Καλλιθέας | 8 |
Καστοριάς | 10 |
Κισσάμου | 4 |
Κοζάνης | 9 |
Κορυδαλλού | 63 |
Λαμιέων | 9 |
Λαυρεωτικής | 17 |
Λοκρών | 2 |
Νέας Ιωνίας | 30 |
Νέας Σμύρνης | 2 |
Περιστερίου | 4 |
Σητείας | 1 |
Ναυπακτίας | 7 |
Νέας Προποντίδας | 9 |
Πάτρας | 30 |
Σύνολο: | 451 |