Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την πρόσληψη, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (2.144) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε. και κατανέμουμε το προσωπικό αυτό, ως εξής :
Α. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. η του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/2009), όπως ισχύει.
Η’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ | |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΙΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 2 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
ΙΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 6 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 15 |
ΔΕ | ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 15 |
Κθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 146 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 15 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 594 |
Λ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 80 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 10 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 10 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 50 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 300 |
Λθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 4 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 23 |
23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΥΕ | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 2 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 1 |
ΔΕ | ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) και ελλείψει αυτών ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΙ) | 3 |
Β. Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3-31994), όπως ισχύει.
|
Κθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 5 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 536 |
Λ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 20 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 200 |
Λθ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 1 |
23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 |