Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι παρακάτω θέσεις συμβασιούχων έργου.
Φορέας | Κατηγορία | Κλάδος / Ειδικότητα | Θέσεις | Πληροφορίες |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 18 | 2104949049 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 7 | 2273350122 |
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | 1 | 2492350126 |
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | 1 | 2492350126 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 4 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 5 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 11 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 7 | 2132047305 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 | 2895340141 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ | 1 | 2895340141 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΥΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | 2895340141 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ | 2 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | 3 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ | 1 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΤΕΝΙΣ | 1 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΔΕ | ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 2 | 2105821639 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΥΕ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ | 1 | 2105821639 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» | ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ | 1 | 2523350183 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» | ΥΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ | 1 | 2523350183 |
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | 2523350183 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 2 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 3 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 2231353346 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 2 | 2231353346 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ» ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 | 2289028411 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | 2421028568 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ) | 2 | 2421028568 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΥΤΑ ΠΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 1 | 2421028568 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα των φορέων.