Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά 93.677 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
- 689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
- 804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
- 191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
- 993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 554 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 384 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) | 404 | |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 1.218 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) | 520 | |
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 4.846 | |
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ | 78 | |
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ | 1.389 | |
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1.147 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 314 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.607 | |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 6.891 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 562 | |
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 41 | |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 127 | |
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 364 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 485 | |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 345 | |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 256 | |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 10.602 | |
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3.322 | |
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 2.398 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 256 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 50 | |
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ | 115 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 258 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 197 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 88.345 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 3.434 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 3.118 |
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 131 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 95 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ) | 110 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 114 |
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 190 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 11.563 |
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 959 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1.594 |
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | 537 |
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 157 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ | 785 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) | 923 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 256 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 677 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3.231 |
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 16.964 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 365 |
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 5.238 |
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1.397 |
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1.219 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 453 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ | 241 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ | 159 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 256 |
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 34 |
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 30.826 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 368 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7.885 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2.220 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 14.718 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 2.281 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 531 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ | 76 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 148 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2.175 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | 103 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 234 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ | 1.105 |
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 7.091 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 25.857 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔ. – ΚΤΙΣΤΗ | 129 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 559 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ | 87 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 49 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 238 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ | 694 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ-ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 90 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ | 250 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 994 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 476 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 142.056 |
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 5.316 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 3.771 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 4.159 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ-ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ | 125 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ | 104 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 209 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 321 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4.258 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 1.563 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 4.199 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ | 133 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 327 |
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | 254 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ – ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ | 103 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 639 |
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 877 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ | 1.485 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 173.532 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) | 15.219 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 15.385 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3.860 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ | 324 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 6.484 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ | 122 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) | 314 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 15.769 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 9.522 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ) | 244 |
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 1.240 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 157 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ | 329 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ | 120 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 626 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 296 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ | 5.843 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ | 2.086 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 4.264 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 12.790 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ | 4.824 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 340.157 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 7.096 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2.874 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ | 7.751 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 12.004 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 2.573 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 5.951 |
ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 2.255 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 12.629 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 11.202 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 3.131 |
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡ. ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ | 3.767 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 44.176 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 193.992 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ | 5.589 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 8.072 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 2.404 |
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ | 1.986 |