Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το Web και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας μέσα στον Παγκόσμιο Ιστό. Η κατάταξη στηρίζεται στους δείκτες Παρουσίαση (Presence) στο διαδίκτυο, Επίπτωση (Impact), Ειλικρίνεια (openness), Αριστεία (excellence).
Η ισπανική ερευνητική ομάδας, μεταξύ των άλλων πραγματοποιεί και ένα «εικονικό δημοψήφισμα» που μετράει όλες τις εισερχόμενες που λαμβάνει η βασική διεύθυνση Διαδικτύου του ιδρύματος από τρίτες πλευρές. Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία αυτές οι συνδέσεις αντικατοπτρίζουν το κύρος, την ακαδημαϊκή επίδοση, την αξία των πληροφοριών.
Κατάταξη Ελλάδας με βάση τις θέσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ
Με βάση την κατάταξη των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Top, 100,200,500 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 34η θέση ανάμεσα σε 207 χώρες
COUNTRY | Top 100 | Top 200 | Top 500 | Top 1000 | TOTAL |
United States of America | 58 | 85 | 142 | 244 | 3289 |
China | 5 | 11 | 40 | 114 | 2555 |
Canada | 5 | 11 | 24 | 34 | 331 |
United Kingdom | 4 | 11 | 34 | 64 | 292 |
Australia | 4 | 5 | 16 | 31 | 211 |
Germany | 3 | 16 | 40 | 58 | 414 |
Netherlands | 3 | 8 | 10 | 12 | 141 |
Belgium | 2 | 3 | 6 | 7 | 85 |
Japan | 2 | 2 | 11 | 29 | 989 |
Spain | 1 | 6 | 27 | 43 | 240 |
Italy | 1 | 6 | 15 | 37 | 236 |
Taiwan | 1 | 4 | 11 | 31 | 160 |
Sweden | 1 | 4 | 10 | 12 | 48 |
Switzerland | 1 | 4 | 7 | 10 | 103 |
Brazil | 1 | 3 | 10 | 26 | 1613 |
Denmark | 1 | 3 | 5 | 7 | 82 |
Norway | 1 | 3 | 4 | 4 | 60 |
South Korea | 1 | 2 | 8 | 15 | 387 |
Hong Kong | 1 | 2 | 5 | 6 | 24 |
Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 10 | 81 |
Finland | 1 | 1 | 7 | 9 | 47 |
Austria | 1 | 1 | 4 | 8 | 76 |
Mexico | 1 | 1 | 1 | 7 | 949 |
Portugal | 1 | 5 | 8 | 109 | |
New Zealand | 1 | 4 | 6 | 52 | |
Singapore | 1 | 2 | 2 | 48 | |
Russian Federation | 1 | 1 | 6 | 1531 | |
Chile | 1 | 1 | 3 | 79 | |
Slovenia | 1 | 1 | 1 | 39 | |
France | 9 | 35 | 572 | ||
Israel | 4 | 7 | 35 | ||
Poland | 3 | 12 | 430 | ||
Thailand | 3 | 11 | 186 | ||
Greece | 3 | 6 | 79 | ||
Hungary | 3 | 6 | 73 | ||
Ireland | 3 | 6 | 46 | ||
South Africa | 3 | 5 | 130 | ||
Iran | 2 | 7 | 604 | ||
Malaysia | 2 | 6 | 89 | ||
Argentina | 2 | 3 | 116 | ||
Turkey | 1 | 12 | 190 | ||
Colombia | 1 | 3 | 296 | ||
Costa Rica | 1 | 2 | 60 |
Πηγή: newsbeast.gr