Υπολογίστε τα μόρια για προσλήψεις εποχικού προσωπικού
Οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού δεν σταματούν πότε. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει θέσεις για εποχικό προσωπικό όλο το χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μουσείων, των δήμων, των παιδικών σταθμών, των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και πολλών ακόμα φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Πώς γίνεται όμως η μοριοδότηση των κριτηρίων;
Αρχικά να πούμε ότι η σειρά κατάταξης των κριτηρίων είναι η εξής:
1) Χρόνος ανεργίας
2) Πολυτεκνία
4) Ανήλικα τέκνα
5) Γονέας ή τέκνο Μονογονεϊκής οικογένειας
6) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
8) Εμπειρία
Αναλυτικά κάθε υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα που ετοίμασε το e-dimosio.gr και να υπολογίσει τα μόρια του για την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης. Ο τελικός αριθμός μορίων προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε όλες της κατηγορίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | |||||||||||||||
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδεςανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) | |||||||||||||||
μήνες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 και άνω | |||
μονάδες | 0 | 0 | 0 | 200 | 275 | 350 | 425 | 500 | 575 | 650 | 725 | 800 | |||
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) | |||||||||||||||
αριθμός τέκνων | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
μονάδες | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα | |||||||||||||||
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) | |||||||||||||||
αριθμός τέκνων | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
μονάδες | 30 | 60 | 110 | ||||||||||||
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) | |||||||||||||||
αριθμός τέκνων | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
μονάδες | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλουμε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) | |||||||||||||||
κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||
κατηγορία ΔΕ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
μονάδες | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | ||||
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) | |||||||||||||||
μήνες εμπειρίας | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 60 και άνω | ||
μονάδες | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 420 |
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εντυπα ΑΣΕΠ