Αντίστροφα μετρα ο χρόνος για τις 1.477 μόνιμες θέσεις σε δήμους και Περιφέρειες. Εντός της εβδομάδας αναμένεται το ΑΣΕΠ να στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την νέα προκήρυξη για 1.477 μόνιμες θέσεις σε δήμους και Περιφέρειες. Το e-dimosio.gr δημοσιευει σήμερα ολόκληρη την κατανομή των θέσεων ανα φορέα και ειδικότητα. Όπως έχουμε ηδη γραψει στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι νέες θέσεις θα αφορούν μηχανικούς, οικονομολόγους και στελέχη πληροφορικής προκειμένου να συμβάλουν στην κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων από τους δήμους και της Περιφέρειες, το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αλλά και στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας.
Σε αυτή την κατεύθυνση οι ειδικότητες μεταξύ άλλων θα αφορούν, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών). Η νέα προκήρυξη αναμένεται να πάρει ΦΕΚ πριν το τέλος του 2021 αλλά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα «τρέξει» το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Τα προσωπιρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμενεται να βγουν μέσα στην Ανοιξη.
Δειτε παρακάτω την κατανομή ανα φορέα και ειδικότητα.
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΤΕ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΕ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΤΕ | ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (Hardware) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝ ΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝ ΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝ ΙΤΣΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΠΕ | ΠΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΠΕ | ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΙΜΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΤΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕ | ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕ | ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕ | ΠΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕ | ΠΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΤΕ | ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΤΕ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΠΕ | ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΠΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
