Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021. Οι θέσεις κατανέμονται στον παρακάτω πίνακα:
ΦΟΡΕΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 8 |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Βορείου Ελλάδος Ιωάννινα | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ | 2 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 44 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΔΕ | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 1 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 43 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 18 |
Κεντρική Υπηρεσία | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αργολίδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αρκαδίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Άρτας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Άρτας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Αχαϊας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Βοιωτίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Γρεβενών | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Δράμας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Δράμας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 5 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έβρου (Αλεξ/πολη) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Έδεσσας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. ΕύβοιαςΧαλκίδα | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. ΕύβοιαςΧαλκίδα | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ζακύνθου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ηρακλείου | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Καβάλας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καρδίτσας | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Καστοριάς | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κέρκυρας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κιλκίς | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Κοζάνης | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κορινθίας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 7 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Λευκάδας | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Μαγνησίσς (Βόλος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 4 |
Π.Υ.Σ. Μαγνησίσς (Βόλος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ξάνθης | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ξάνθης | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Πρέβεζας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Ρεθύμνου | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σάμου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σάμου | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Σερρών | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Σερρών | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 3 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Τρικάλων | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φλώρινας | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Άμφισσα) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Άμφισσα) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος) | ΤΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
Π.Υ.Σ. Χίου | ΔΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 2 |
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) www.statistics.gr όπου, σε εμφανές σημείο, θα υπάρχει η ένδειξη «Αίτηση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για τις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021». Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε ηλεκτρονική φόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet ή του e-mail τους. Μετά την επιτυχή εγγραφή, ανοίγει η φόρμα καταχώρισης των βασικών στοιχείων ταυτότητας των ενδιαφερομένων καθώς και των επιπλέον στοιχείων τους όπως τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης του ΑΣΕΠ με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν πλήρως και ορθά τα ανωτέρω στοιχεία, στην ηλεκτρονική φόρμα, θα προχωρήσουν στην αποθήκευση και εκτύπωση της αίτησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψουν και να αποστείλουν ταχυδρομικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που θα έχουν δηλώσει, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς Τ.Κ. 18510, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 2131353072, 2131353071, 2131353069). Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί με την ανωτέρω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ολη η προκήρυξη εδω