Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., υποβλήθηκαν συνολικά 16.776 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
- 6.967 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
- 3.584 αιτήσεις για την κάλυψη 24 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
- 6.225 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 51.756 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ | 2.835 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | 286 |
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 321 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΕΔΑΦ/ΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ) | 331 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 11.345 |
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 713 |
ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 150 |
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 960 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. ή ΑΞ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ. & ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΚΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ.ΕΔΑΦ & ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.) | 1.308 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 209 |
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 147 |
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1.830 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦ. ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 2.949 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) | 1.126 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ | 4.233 |
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2.611 |
ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΗΣ) | 410 |
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ | 299 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 881 |
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 2.624 |
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 922 |
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ | 1.443 |
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. ή ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛ/ΡΓΕΙΩΝ) | 546 |
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ | 284 |
ΤΕ4 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 195 |
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 717 |
ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1.786 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 403 |
ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ | 1.499 |
ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2.127 |
ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4.925 |
ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 1.341 |