Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών καί αναπληρωματικών καθηγητών/ο ιών, που θα δίορίσθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών καί στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική, ως ακολούθως:
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ- ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ||||
Τ | Α | |||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ | ||||||||
1. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 2 | 10 | Α,Β | ||||
2. | ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 4 | 20 | Α,Β,Γ,Δ | ||||
3. | ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 4 | 20 | Α,Β,Γ,Δ | ||||
4. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1 | 5 | Α | ||||
5. | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | 5 | Α | ||||
6. | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1 | 5 | Α | ||||
7. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | α) Αστυνομία Γ εν. Αστυνόμευσης | 1 | 4 | Α | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||
(3) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι | 1 | 4 | ||||||
8. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 1 | 5 | Α | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||
9. | ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | 4 | 20 | Α,Β,Γ,Δ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί | |||
10. | ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ- ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Αυτοάμυνα | 4 | 24 | Α,Β,Γ,Δ | |||
Αυτοπροστασία | 4 | 24 | ||||||
11. | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( Γενικές Αρχές, Ενοχικό- Ο ικογεν ειακό, Ε μπράγ ματο-Κληρονο μικό) | 3 | 15 | Β,Γ,Δ | ||||
12. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 1 | 5 | Β | ||||
13. | ΚΟΙΝ ΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | 5 | Β | ||||
14. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | α. Γ ενικό -Ειδικό μέρος | 1 | 4 | Β | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||
|3. Ναρκωτικά | 1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||||
γ. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία | 1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||||
15. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 | 10 | Β | ||||
2 | 20 | Γ,Δ | εν ενεργεία αστυνομικοί |
16. | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | Αγγλικά | 12 | 36 | Β,Γ,Δ | |||
Γαλλικά | 1 | 5 | ||||||
17. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 1 | 5 | Γ | ||||
18. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 1 | 5 | Γ | ||||
19. | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 1 | 5 | Γ | ||||
20. | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ | α) Ανακριτική | 1 | 5 | Γ | |||
β)Επιστημονική Αστυνομία | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||||||
-θέματα δακτυλοσκοπίας | 1 | 3 | ||||||
-θέματα εξερευνήσεων | 1 | 3 | ||||||
-θέματα οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφίας και μεθοδικοτήτων | 1 | 3 | ||||||
-θέματα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων | 1 | 3 | ||||||
-θέματα φυσικών και χημικών εξετάσεων | 1 | 3 | ||||||
-θέματα ανάλυσης βιολογικών υλικών | 1 | 3 | ||||||
-θέματα εργαστηρίου δικαστικής γραφολογίας | 1 | 3 | ||||||
– θέματα εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων | 1 | 3 | ||||||
-θέματα εργαστηρίου διερεύνησης παραχάραξης – κιβδηλείας και πλαστότητας εντύπων και αξιών | 1 | 3 | ||||||
21. | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | 1 | 5 | Γ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί, | |||
22. | ΚΟΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΤΠΑ ΦΎΛΑΞΗΣ ΣΤΝΟΡΩΝ | 1 | 5 | Γ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||
23. | ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 1 | 5 | Δ | ||||
24. | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 1 | 5 | Δ | ||||
25. | ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ | 1 | 5 | Δ | ||||
26. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 | 5 | Δ | ||||
27. | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | 1 | 5 | Δ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||
ΠΡΟΤΤΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | θέματα εγκλημάτων κατά ζωής | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | ||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||||
θέματα εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | |||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||||
θέματα εγκλημάτων σωματικών βλαβών | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | |||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||||
θέματα ναρκωτικών | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | |||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||||
Θέματα Δημοσίου Κατηγόρου | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | ||||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||||||
Θέματα Τροχαίας | 1 | 3 | εισαγγελικοί Λειτουργοί | ||||||
1 | 4 | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||||||
28. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη | 1 | 5 | Δ | ||||
Αστυνομικό Μάνατζμεντ | 1 | 5 | |||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ | |||||||||
29. | ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 11 | 44 | Α,Β,Γ,Δ | |||||
30. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 | 5 | Α | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί- στρατιωτικοί | ||||
31. | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΟΕΙΕΣ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | 5 | Α | |||||
32. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 1 | 4 | Α | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||
33. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | Μηχανολογ ία | 1 | 4 | Α | ||||
Οδήγηση οχημάτων | 3 | 6 | εν ενεργεία αστυνομικοί | ||||||
34. | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΤΚΝΗΣ ΤΑΞΗΣ | 4 | 12 | Α,Β,Γ,Δ | ιοικητές-Διμοιρίτες ^παιδευτικών .ιημάτων | ||||
35. | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ | 4 | 20 | Α,Β,Γ,Δ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί | ||||
36. | ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 1 | 5 | Β | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί | ||||
37. | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 1 | 4 | Γ | |||||
38. | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Πληροφορίες | 1 | 4 | Γ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | |||
Αναρχισμός-Εξτρεμισμός- Ρατσιστική βία | 1 | 4 | |||||||
Τρομοκρατία | 1 | 4 | |||||||
39. | ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ | 1 | 5 | Γ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||
40. | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | 1 | 5 | Δ | |||||
41. | ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 1 | 5 | Δ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί | ||||
42. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ | 1 | 5 | Δ | εν ενεργεία ή εν συν τάξει αστυνομικοί- στρατιωτικοί | ||||
Α/Α’ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ||
Τακτ. | Αναπλ. | |||
1 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | 3 | 5 | |
2 | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ | Ανδρών | 2 | 4 |
Γυναικών | 2 | 4 | ||
3 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ | 2 | 4 | |
4 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 1 | 4 | |
5 | ΣΤΙΒΟΣ | 3 | 6 | |
6 | ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1 | 3 | |
7 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 1 | 3 |
I. ΑΠΑΙΤQTMENA ΠΡΟΣΟΝΤΑ |
Φορέας | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ |
Τύπος Πράξης | Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού |
Σχετικά Αρχεία | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ |
Νομός/Νομοί | Νομός Αττικής (Κεντρικού Τομέα Αθηνών) |
Έντυπα | - |