Η ομάδα e-dimosio δημοσιευει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον παρακάτω πινακα που έχει επεξεργαστεί ειδικά για να διευκολύνει τους υποψήφιους στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας 2015.
Στην πρωτη στηλη εχουμε κρατησει το επίπεδο εκπαιδευσης ενω στη δευτερη παρουσιαζουμε ολες τις ειδικότητες που ζητούνται σε κάθε δημο και περιφερειακή ενότητα. Τέλος στην τριτη στηλη φαινονται οι θέσεις που ζητούνται σε κάθε ειδικότητα.
Για να δειτε τον πίνακα οπως δημοσιευτηκε στον ΟΑΕΔ πατήστε pararthma1
Για να δειτε τα πτυχία που γίνονται δεκά σε κάθε ειδικότητα πατήστε pararthma2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΔΗΜΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 40 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 155 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 30 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 23 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 30 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 30 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 20 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 6 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 60 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 30 |
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ||
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 38 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 4 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 41 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 6 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 8 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ||
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 21 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 6 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 2 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 9 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 66 |
ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 1 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 10 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 1 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 4 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 84 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 6 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 4 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ||
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 28 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 7 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 3 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1 |
ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 4 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 1 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 30 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 69 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 20 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 4 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 2 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας | 30 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 2 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 10 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 42 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΤΕ | ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 13 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 5 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 10 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 65 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 8 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 2 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 3 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | ||
ΠΕ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 14 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 5 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) | 4 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 14 |
ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 10 |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ | ΦΥΣΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 3 |
ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 51 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 3 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | 1 |
ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ||
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 50 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 10 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 5 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ||
ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 2 |
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 3 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 3 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 3 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
