Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προχωράει στην πρόσληψη 944 ατόμων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν σε φορείς (δήμους, νοσοκομείο) του νομού Ξάνθης για διάστημα πέντε μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν λήγει στις 10 Μαρτίου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
Ειδικότητα/Φορέας Απασχόλησης | Αριθμός θέσεων |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 14 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 4 |
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 14 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 6 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 16 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 12 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 12 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2 |
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 10 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ | 10 |
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 16 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 6 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 12 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 6 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 14 |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΕ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ | 2 |
ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 31 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 30 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 30 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 24 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 23 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ | 4 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 3 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | 2 |
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 31 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 8 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 16 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | 10 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 20 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 3 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ | 4 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 4 |
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | 4 |
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 16 |
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ | 16 |
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 15 |
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 10 |
ΤΕ,ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 4 |
ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ | 4 |
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 |
ΠΕ,ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ | 2 |
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΕ ΞΕΝΑΓΟΣ | 1 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 6 |
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ | 8 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 12 |
ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | |
ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ | 3 |
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 3 |
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | 3 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 3 |
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ | |
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 9 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΠΕ,ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 10 |
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | 2 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) | 3 |
ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ | 4 |
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΑΣΩΝ | 12 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΑΣΩΝ | 12 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΑΣΩΝ | 3 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 4 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) | 4 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 3 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ | 2 |
ΤΕ Η ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ) | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 6 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | 4 |
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ | 4 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ | 2 |
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 4 |
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ | 2 |
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | 2 |
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 4 |
ΠΕ,ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 8 |
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 2 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ -ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
ΠΕ,ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ | 6 |