Το υπουργείο Παιδείας θα απονείμει 141.090 Αριστεία και 49.480 Βραβεία στους μαθητές της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την επίδοσή τους κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Ειδικότερα κατά Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα απονεμηθούν τα ακόλουθα Βραβεία και Αριστεία:
Πίνακας Αριστείων ή Βραβείων ανά Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-ΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 7500 2700
2 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9600 2350
3 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 5700 2100
4 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 5050 2100
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6800 2250
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1700 900
7 ΠΕΙΡΑΙΑ 4700 1900
8 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2850 1050
9 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1400 430
10 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1200 400
11 ΑΡΤΑΣ 1000 300
12 ΑΧΑΪΑΣ 4780 1450
13 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1420 700
14 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 500 150
15 ΔΡΑΜΑΣ 1350 430
16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3200 1100
17 ΕΒΡΟΥ 1900 650
18 ΕΥΒΟΙΑΣ 2550 1050
19 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 180 100
20 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 500 220
21 ΗΛΕΙΑΣ 1800 750
22 ΗΜΑΘΙΑΣ 2200 750
23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3800 1400
24 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 560 270
25 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10100 3100
26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6600 2050
27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2450 750
28 ΚΑΒΑΛΑΣ 2130 600
29 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1930 540
30 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 950 330
31 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1050 550
32 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 600 300
33 ΚΙΛΚΙΣ 800 250
34 ΚΟΖΑΝΗΣ 3700 2100
35 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2150 750
36 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1300 630
37 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 880 320
38 ΛΑΡΙΣΑΣ 5150 1250
39 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 800 350
40 ΛΕΣΒΟΥ 1650 600
41 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 340 150
42 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3150 1100
43 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1300 500
44 ΞΑΝΘΗΣ 1150 450
45 ΠΕΛΛΑΣ 2300 750
46 ΠΙΕΡΙΑΣ 2250 650
47 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 900 280
48 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 870 350
49 ΡΟΔΟΠΗΣ 940 380
50 ΣΑΜΟΥ 480 230
51 ΣΕΡΡΩΝ 2350 670
52 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2550 830
53 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2000 630
54 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 770 300
55 ΦΩΚΙΔΑΣ 400 180
56 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1200 540
57 ΧΑΝΙΩΝ 2000 750
58 ΧΙΟΥ 850 280
59 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 150 90
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. 560 300
61 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 100 100
ΣΥΝΟΛΟ 141090 49480