Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες και μη επιτυχόντες του Γ΄ Σταδίου «ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ» του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 32 θέσεων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Προκήρυξη 1Γ/2015-ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Α/Α | Α.Μ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ |
1 | 309 | ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΖ966960 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
2 | 1195 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ065728 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
3 | 351 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙ173207 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
4 | 2042 | ΑΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χ199757 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
5 | 1674 | ΓΙΑΛΛΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜ567634 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
6 | 466 | ΓΙΑΧΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΚ872094 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
7 | 1059 | ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΒ811181 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
8 | 283 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 84970 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
9 | 2177 | ΔΑΓΡΕΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Χ399305 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
Α/Α | Α.Μ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ |
10 | 221 | ΔΕΔΕ ΦΑΙΔΡΑ- ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΗ148740 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
11 | 1899 | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜ942876 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
12 | 2105 | ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΔΑΝΑΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ561520 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
13 | 754 | ΖΗΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | Χ240156 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
14 | 101 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | Χ824449 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
15 | 336 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ825530 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
16 | 387 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜ020692 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
17 | 96 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜ372338 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
18 | 1392 | ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΜ945850 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
19 | 456 | ΚΟΛΛΙΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙ666903 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
20 | 1339 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΑ041396 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
21 | 1435 | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΑ85237 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
22 | 310 | ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΑ422377 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
23 | 2092 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ204402 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
24 | 242 | ΜΟΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Φ176246 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
25 | 274 | ΜΠΛΕΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ791905 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
26 | 634 | ΝΙΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΒ947088 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
27 | 1293 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΚ535764 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
28 | 2151 | ΝΤΑΓΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ2871433 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
29 | 1430 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚ306642 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
30 | 811 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΕ574610 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
31 | 1903 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ906243 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
32 | 162 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Χ786014 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
Α/Α | Α.Μ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ |
33 | 1242 | ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φ394233 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
34 | 292 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5367781 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
35 | 1238 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚ608527 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
36 | 2170 | ΣΕΡΜΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙ811928 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
37 | 1286 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙ433163 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
38 | 625 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Χ093232 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
39 | 686 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚ921882 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
40 | 1764 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΒ018565 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
41 | 133 | ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ296145 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
42 | 822 | ΤΟΚΗ ΟΛΓΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ002210 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
43 | 758 | ΤΟΜΠΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΓΟΥΡΑΔΗΣ | ΑΑ385701 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
44 | 862 | ΤΣΑΟΥΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΚ3692161 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
45 | 146 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χ021445 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
46 | 394 | ΦΡΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ825879 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
47 | 1655 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΡΙΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χ241983 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
48 | 519 | ΧΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝ006596 | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ*
Α/Α | Α.Μ. | Α.Δ.Τ. | ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ |
1 | 1644 | Χ902095 | ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι μη επιτυχόντες υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητάς τους.