Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 985 μόνιμων υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr η προκήρυξη βρίσκεται στο ΑΣΕΠ για έγκριση και τις επόμενες μέρες θα σταλεί για ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Οι προσλήψεις αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς και έχουν τεθεί ως βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για τις προσλήψεις στο Δημόσιο τα έτη 2015 και 2016.
Στο δικτυακό τόπο της διαύγειας αναρτήθηκε απόφαση καθορισμού αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Συμφωνα με την αποφαση, ο συνολικός αριθμό των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, ειναι εξήντα εννέα (69).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ Ν.2643/1998 |
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β’ της παρ.1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) | 19 |
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α’ της παρ.1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) | 12 |
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ’, της παρ.1, άρθρου 1 Ν.2643/1998) | 6 |
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β’ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) | 6 |
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. (περίπτωση δ’ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) | 6 |
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε’, της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998) | 20 |
Δειτε τις θέσεις ανά ειδικότητα
|
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΕΥΑΓΓ/ΣΜΟΣ» | ΑΣΘΕΝΩΝ | ||||
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Εθνικής Αντίστασης | 1 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους | 1 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΓΠ μμ εε > η ς | 1 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους | 1 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Εθνικής Αντίστασης | 1 |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΓΠ μμ > η ς | 1 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ |
(1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Εθνικής Αντίστασης | 1 | |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Έμμεσης ΑμεΑ | 1 |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Πολυτέκνων | 1 |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους | 1 |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ / ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΑμεΑ | 1 |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | Έμμεσης ΑμεΑ | 1 |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ (1π Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
«ΤΖΑΝΕΙΟ» | |||||
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Εθνικής Αντίστασης | 1 |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους | 1 |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκων | 1 |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκων | 1 |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» ) | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκων | 1 |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2η Υ.ΠΕ. | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΤΕ ΜΑΙΩΝ – | Πολυτέκων | 1 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» ) | ΜΑΙΕΥΤΩΝ | |||
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
35 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ») | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
36 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2π Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ») | |||||
37 | ΣΑΜΟΥ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
38 | ΧΙΟΥ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
39 | ΧΙΟΥ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | Τριτέκνων | 1 |
40 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
41 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
42 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ») | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
42 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝ/ΛΑΟΥ» (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Εθνικής Αντίστασης | 1 |
44 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Αναπήρων Πολέμου, τέκνων τους | 1 |
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») | |||||
45 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ») | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
46 | ΗΜΑΘΙΑΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Έμμεσης ΑμεΑ | 1 |
47 | ΠΕΛΛΑΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πολυτέκνων | 1 |
48 | ΠΕΛΛΑΣ (3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝ/ΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΑμεΑ | 1 |
50 | ΛΑΡΙΣΑΣ (5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛ/ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤ/ΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Τριτέκνων | 1 |
